Mortgage rates tracker
Averages, not offers, not financial advice
Latest: Aug 2026
- Bank Rate
- 3.75%
- 2-year fixed
- 4.92%+1.17 points over Bank Rate
- 3-year fixed
- 4.77%+1.02 points over Bank Rate
- 5-year fixed
- 4.78%+1.03 points over Bank Rate
Bank of England, Aug 2026, downloaded 5 Oct 2026.
Since Jan 1996
- Bank Rate
- 2-year fixed
- 3-year fixed
- 5-year fixed
0%2%4%6%8%10%
Show the figures
| Month | Bank Rate | 2-year fixed | 3-year fixed | 5-year fixed |
|---|---|---|---|---|
| Jan 1996 | 6.26% | 6.70% | 7.08% | 7.87% |
| Jan 1997 | 5.94% | 7.29% | 7.79% | 8.31% |
| Jan 1998 | 7.25% | 7.13% | 7.38% | 7.31% |
| Jan 1999 | 6.04% | 5.90% | 6.41% | 5.90% |
| Jan 2000 | 5.66% | 6.78% | 6.78% | 7.09% |
| Jan 2001 | 6.00% | 5.78% | 6.13% | 6.14% |
| Jan 2002 | 4.00% | 5.06% | 5.47% | 5.66% |
| Jan 2003 | 4.00% | 4.50% | 4.88% | 4.99% |
| Jan 2004 | 3.75% | 4.95% | 5.38% | 5.43% |
| Jan 2005 | 4.75% | 4.99% | 5.09% | 5.20% |
| Jan 2006 | 4.50% | 4.62% | 4.85% | 4.92% |
| Jan 2007 | 5.17% | 5.32% | 5.48% | 5.61% |
| Jan 2008 | 5.50% | 5.97% | 6.02% | 5.91% |
| Jan 2009 | 1.60% | 4.35% | 4.76% | 4.94% |
| Jan 2010 | 0.50% | 3.97% | 4.64% | 5.56% |
| Jan 2011 | 0.50% | 3.70% | 4.30% | 5.03% |
| Jan 2012 | 0.50% | 3.27% | 3.77% | 4.18% |
| Jan 2013 | 0.50% | 3.11% | 3.43% | 3.71% |
| Jan 2014 | 0.50% | 2.37% | 2.93% | 3.34% |
| Jan 2015 | 0.50% | 2.01% | 2.86% | 3.09% |
| Jan 2016 | 0.50% | 1.93% | 2.19% | 2.68% |
| Jan 2017 | 0.25% | 1.45% | 1.75% | 2.22% |
| Jan 2018 | 0.50% | 1.54% | 1.70% | 1.98% |
| Jan 2019 | 0.75% | 1.72% | 1.80% | 2.05% |
| Jan 2020 | 0.75% | 1.41% | 1.57% | 1.68% |
| Jan 2021 | 0.10% | 1.75% | 2.10% | 1.92% |
| Jan 2022 | 0.25% | 1.64% | 1.63% | 1.63% |
| Jan 2023 | 3.50% | 5.14% | 4.88% | 4.66% |
| Jan 2024 | 5.25% | 4.71% | 4.75% | 4.43% |
| Jan 2025 | 4.75% | 4.63% | 4.50% | 4.37% |
| Jan 2026 | 3.75% | 3.93% | 3.93% | 3.94% |
| Sep 2026 | 3.75% | Not yet published | Not yet published | Not yet published |
Sources
Bank of England Database (IADB), series IUMABEDR, IUMBV34, IUMBV37, IUMBV42. Downloaded 2026-10-05. Source: Bank of England. Data © the Governor and Company of the Bank of England, reproduced under the Open Government Licence v3.0.